Купить шуруповерт в Борисове и Жодино, а также взять на прокат и аренду шуруповерт в Борисове и Жодино вы можете у нас, достаточно позвонить нам или посетить наш торговый павильон №68 "ПРОФМИР" на строительном рынке в городе Борисове.
Технические характеристики
| Напряжение аккумулятора, В | 12 | Тип аккумулятора | NiCd | |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 1.5 | Мах диаметр сверления (дерево), мм | 25 | |
| Max диаметр сверления (металл), мм | 10 | Max крутящий момент , Нм | 26 | |
| Число скоростей | 2 | Наличие удара | нет | |
| Вес, кг | 1.7 | Тип патрона | быстрозажимной | |
| Блокировка шпинделя | есть | Диаметр патрона, мм | 10 | |
| Размер патрона, мм | 1-10 | Число ступеней крутящего момента | 14+1 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350/0-1200 | Наличие реверса | есть | |
| Тормоз двигателя | есть | Наличие подсветки | нет | |
| Габариты, мм | 220х225 |
