Преимущества:
Межколёсное расстояние 60 см; Новые рукоятки и рукоятка дросселя в стиле SACON; Колёса большего диаметра увеличивают проходимость.
Технические характеристики:
| Тип | Мотоблок |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Двигатель | 4-х тактный, бензиновый |
| Мощность двигателя, л.с./ кВт | 7,0/ 5,2 |
| Объём двигателя, см3 | 210 |
| Ширина захвата фрез, мм | 800-1000 |
| Глубина культивации, мм | 150-300 |
| Скорость культивации м/мин | 4/6/12 |
| Количество скоростей | 3 вперед / 1 назад |
| Тип передачи | Шестеренчатый |
| Топливный бак, емкость, л | 3,6 |
| Редуктор, заливка масла, л | 1,3 |
| Двигатель, заливка масла, л | 0,6 |
| Размер колес | 5,00-12 |
| Диаметр вала, мм | 23 (шестигранный) |
| Габариты в собранном виде, Д*Ш*В, мм | 1400*850*1100 |
| Вес нетто, кг | 95 |
