Купить электростанцию (генератор) или взять его в аренду и прокат в Борисове и Жодино вы можете у нас, достаточно позвонить нам или посетить наш торговый павильон №68 "ПРОФМИР" на строительном рынке в г.Борисове.
Электростанция сварочная бензиновая с электростартом
Технические характеристики:
| Конструкция | 1 цилиндровый 4-тактный OHV |
| Рабочий объем, см3 | 420 |
| Мощность при 3000 об/мин, л.с./ кВт | 14 / 10 |
| Система зажигания | транзистор |
| Система запуска двигателя | ручной / электрический стартер |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Емкость топливного бака л. | 25 |
| Датчик наличия масла | есть |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 88 |
| Конструкция | однофазный, синхронный |
| Максимальная полная мощность, кВА | 6.0 |
| Максимальная активная мощность, кВт | 5,0 |
| Номинальное однофазное напряжение, В, Гц | 220, 50 |
| Номинальный ток, А | 20,4 |
| Розетки переменного тока 220В | 1 розетка с заземлением 16А |
| Выход постоянного тока (для зарядки АКБ 60-95 Ач) | 2 клеммы на 12В, ток 8,3А |
| Фактор номинальной мощности | 0.95 (сos угла) Степень защиты |
| Модель, конструкция | SR 210 MMA |
| Тип выпрямителя | двойной, трехфазный, двухполупериодный |
| Диапазон сварочного тока | 50-210А |
| Тип подключения сварочного кабеля | 2 байонетных выхода DX50 10мм |
| Диаметр электродов мм | 2-5 |
| Цикл расчетного режима, % | 60 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 700х580х580 |
| Вес, кг | 88 |
